Panneau Solaire 110W pour station d'énergie Noir
Réf : 31017919
195,00 €
Prix membre
Vos avantages
Livraison offerte
-9,99 €
Cagnotte fidélité (2,5 %)
-4,88 €
Total de vos avantages
-14,87 €
Pas encore membre ?
Fermer
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 23 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 23 juillet
Description
Documents
Caractéristiques
| Marque | ECOFLOW |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Tension (en V) | 21.8 |
| Puissance (en W) | 110 |
| Poids | 4 kg |
| Nom du produit | Panneau Solaire 110W pour station d'énergie |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Panneau solaire |
| Rendement | 22% – 23% |
| Puissance nominale | 110W (±5W) |
| Longueur du câble (en m) | 3.5 |
| Type de cellule | Silicium monocristallin |
| Portable et léger | Oui |
| Taux de conversion jusqu'à | 23 % |
| Support autonome | Oui |
| Durable avec indice d'étanchéité | IP68 |
| Conception pliable monobloc | Oui |
| Tension de circuit ouvert | 21.8V (Vmp 18.4V) |
| Intensité en court-circuit | 6.5A (Imp 6.0A) |
| Température de fonctionnement et de stockage | −20°C to 85°C |
| Dimensions une fois plié | 42.0 × 48.0 × 2.5 cm |
| Dimensions une fois déplié | 178.5 × 42.0 × 2.5 cm |
| Puissance maximale (en W) | 110 |
| Hauteur du panneau solaire (en cm) | 42 |
| Largeur du panneau solaire (en cm) | 178.5 |
| Poids du panneau solaire (en kg) | 4 |
| Epaisseur du panneau solaire (en cm) | 2.5 |
| Retrait en magasin | oui |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

