Cafetière expresso avec broyeur noir mate - PHILIPS - EP2230/10
Réf : 31015754
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 24 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 24 juillet
-
Retrait en magasin partenaire
DisponibleDès le 24 juillet
Description
À toutes heures de la journée, il est désormais aisé de préparer son café ! Cette machine signée Philips permet la préparation de 3 délicieux types cafés avec des grains frais : café classique, espresso et cappucino. Encore mieux, un simple bouton permet d’obtenir la meilleure des boissons. Cet appareil baptisé LatteGo assure la préparation de boissons lactées onctueuses avec une couche de mousse de lait. Il est Facile à monter et se nettoie en 15 secondes.
Documents
Caractéristiques
| Type de cafetière | Entièrement automatique |
|---|---|
| Deux tasses à la fois | Oui |
| Réservoir de café | Tasse |
| Pression maximum (en bar) | 15 |
| Broyeur intégré | Oui |
| Type de broyeur | Meuleuse céramique |
| Paramètres réglables moulin | Oui |
| Nombre de paramètres moulin | 12 |
| Capacité du réservoir à grains (en g) | 275 |
| Intensité du café réglable | Oui |
| Mousseur à lait | Oui |
| Plage de hauteur de verseur de café réglable (en mm) | 75 - 145 |
| Système d'eau chaude | Oui |
| Nombre de réglages température | 3 |
| Placement de l'appareil | Comptoir |
| Type de produit | Machine à expresso |
| Capacité du réservoir d'eau (en L) | 1.8 |
| Type d'entrée à café | Café en grains |
| Fonction Calc-Clean | Oui |
| Autonettoyant | Oui |
| Parties lavables au lave vaisselle | Oui |
| Compatibilité du filtre | AquaClean |
| Contrôle d'arôme de préparation | Oui |
| Pays d'origine | Roumain |
| Fabrication de café | Oui |
| Fabrication d'expresso | Oui |
| Fabrication de capucccino | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Couleur du produit | Noir |
| Bac de récupération amovible | Oui |
| Brassage amovible / unité de perfusion | Oui |
| Longueur du câble (en m) | 1 |
| Facile à nettoyer | Oui |
| Puissance (en W) | 1500 |
| Tension d'entrée AC (en V) | 230 |
| Fréquence d'entrée AC (en Hz) | 50 |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Largeur (en mm) | 246 |
| Profondeur (en mm) | 371 |
| Hauteur (en mm) | 433 |
| Poids (en g) | 8 |
| Capacité en tasses (en tasses) | 1 |
| Nombre de paramètres de force de café | 3 |
| Filtre à eau | Oui |
| Écran integré | Oui |
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
| indicateur de niveau d'eau du bac récepteur | Oui |
| Consommation (max) (en W) | 1500 |
| Quantité (en pièce(s)) | 1 |
| Capacité du conteneur de capsules usagées (en pièce(s)) | 12 |
| Systèmes de double chauffage | Oui |
| Nombre de programmes | 3 |
| Réservoir à lait | Oui |
| Capacité du réservoir de lait (en L) | 0.26 |
| Quantité de lait réglable | Oui |
| Fonction de rinçage | Oui |
| Sélecteur de température | Oui |
| Niveau d'eau visible | Oui |
| Multi-boissons | Oui |
| Écran tactile | Oui |
| Hauteur maximale de la tasse (en mm) | 15 |
| Détartrage guidé et rinçage automatique | Oui |
| Double tasse de lait | Non |
| Groupe de préparation amovible | Oui |
| Matériaux d'emballage recyclable (en %) | 95 |
| Pays de production | Italie |
| Types de boisson | Cappucino, Café, Espresso, Eau chaude |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

