Centrale vapeur PerfectCare Series 6000 bleu - PHILIPS - PSG6026/20
Réf : 31018127
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 23 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 23 juillet
-
Retrait en magasin partenaire
DisponibleDès le 23 juillet
Description
Dites adieu aux plis tenaces avec la Centrale vapeur PerfectCare 6000 Series de Philips. Grâce à sa technologie OptimalTEMP, repassez en toute confiance tous les tissus repassables, sans risque de brûlure. Avec sa semelle SteamGlide Plus et son débit de vapeur continu, elle offre des performances de glisse exceptionnelles pour un repassage rapide et efficace. De plus, une pression maximale de 6,5 bar et un effet pressing jusqu'à 500 g garantissent qu’aucun pli ne lui résiste. De plus, son réservoir d'eau amovible de 1800mL et son système Easy De-Calc Plus facilitent l'entretien. Ne faites aucun compromis, optez pour la perfection avec la centrale vapeur PerfectCare 6000 Series de la marque Philips.
Documents
Caractéristiques
| Nom du produit (Source Automatique) | Centrales vapeur PerfectCare 6000 Series PSG6026/20 Centrale vapeur - Philips - PSG6026/20 |
|---|---|
| Description Courte (Source Automatique) | Array |
| Description Longue (Source Automatique) | Array |
| Puissance du fer à repasser (en W) | 2400 |
| Revêtement anti-adhésif | Oui |
| Pression de vapeur max. (en bar) | 6.5 |
| Capacité du réservoir d'eau (en L) | 1.8 |
| Réservoir d'eau amovible | Oui |
| Type de contrôle de la vapeur/température | Automatique |
| Fonction augmenter la vapeur | Oui |
| Temps de chauffe (en min) | 2 |
| Performances de jet de vapeur (en g/min) | 500 |
| Vapeur continue | Oui |
| Vapeur continue (en g/min) | 130 |
| Fonction vapeur verticale | Oui |
| Remplissage continu | Oui |
| Vapeur variable | Oui |
| Matériau/revêtement de la semelle | Semelle SteamGlide Plus |
| Couleur du produit | Gris |
| Autonettoyant | Oui |
| Anti calc automatique | Non |
| Fonction Calc-Clean | Oui |
| Collecteur anti-calcaire | Oui |
| Coupure automatique de l'alimentation | Oui |
| Système Anti-calcaire | Oui |
| Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
| Système anti-goutte | Oui |
| Poignée douce au toucher | Oui |
| Possibilité d'utiliser l'eau du robinet | Oui |
| Rechargeable à tout moment | Oui |
| Pression de vapeur (en bar) | 6.5 |
| Sûr pour tous les textiles | Oui |
| Chauffage rapide | Oui |
| Dimensions (L x l x H) (en cm) | 168 x 368 x 269 |
| OptimalTemp | Oui |
| Commande de sortie de vapeur | 130 g/min |
| Niveaux de vapeur variable | Oui |
| Auto-stop | Oui |
| Détartrage et nettoyage | Oui |
| Temps de préchauffage (en s) | 120 |
| Alarme niveau d'eau bas | Oui |
| Tension d'entrée AC (en V) | None |
| Economie d'énergie (en %) | 30 |
| Mode Économie d'énergie | Non |
| Poignée ergonomique | Oui |
| Longueur du câble (en m) | 1.65 |
| Sans fil | Non |
| Stockage de cable | Oui |
| Longueur du tuyau (en m) | 1.6 |
| Rangement cordon | Oui |
| Système de fixation de cordon | Velcro fix |
| Longueur de câble (en m) | 1.6 |
| Indicateur de niveau d'eau | Oui |
| Témoin de réservoir vide | Oui |
| Largeur (en mm) | 168 |
| Profondeur (en mm) | 269 |
| Hauteur (en mm) | 368 |
| Poids (en g) | 3.4 |
| Poids du fer (en g) | 1.18 |
| Puissance max. (en W) | 2400 |
| Période de garantie (en année(s)) | 2 |
| Pays d'origine | Royaume-Uni |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Largeur du colis (en mm) | 168 |
| Profondeur du colis (en mm) | 368 |
| Hauteur du colis (en mm) | 269 |
| Poids du paquet (en g) | 4.43 |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

