Haier FD 83 Serie 7 HB18FGSAAA frigo américain Pose libre 539 L E Argent, Titane
Réf : 30004379
Haier FD 83 Serie 7 HB18FGSAAA frigo américain Pose libre 539 L E Argent, Titane
Réf : 30004379
1 799,00 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Rupture de stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
89,95 €Cagnotte fidélité✔ 89,95 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
89,95 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Le réfrigérateur est un équipement incontournable dans un foyer ! Ce réfrigérateur multi-portes 539L Gris HAIER tient parfaitement dans toutes les cuisines, avec son look épuré et sa surface parfaitement lisse. Ce modèle est composé d’un réfrigérateur de 351 litres et d’un congélateur de 157 litres, ce qui lui vaut une grande capacité de stockage. Avec la fonction 2 portes, il est plus facile d’accéder à son contenu. Il est également doté de 2 grands tiroirs qui vont accueillir les aliments dans la partie congélateur. Pour une meilleure conservation, il est doté de la technologie No Frost.
Bénéficiez de 150€ remboursés sur HAIER en cliquant ici >> https://promofr.haier-europe.com/ <<
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Couleur du produit | Argent, Titane |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre chromé |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à encliquetage |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Classe climatique | T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore (en dB) | 37 |
| Distributeur d'eau | Non |
| Fonction vacances | Non |
| Capacité nette du réfrigérateur (en L) | 358 |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 3 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Nombre de tablettes à œufs | 1 |
| Range-bouteilles | Non |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie (en kWh) | 318 |
| Tension d'entrée AC (en V) | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC (en Hz) | 50 |
| Actuel (en A) | 2 |
| Largeur (en mm) | 830 |
| Profondeur (en mm) | 669 |
| Hauteur (en mm) | 1900 |
| Poids (en g) | 136 |
| Largeur du colis (en mm) | 905 |
| Profondeur du colis (en mm) | 755 |
| Hauteur du colis (en mm) | 2010 |
| Poids du paquet (en g) | 147 |
| Système anti-gel | Oui |
| Portes réversibles | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Revêtement anti-bactérien | Oui |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Conception du produit | Porte française |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre métallique |
| Ventilation | Oui |
| Capacité nette totale (en L) | 539 |
| Machine à glaçons | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Non |
| Capacité net du congélateur (en L) | 181 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation (en kg/24h) | 12 |
| Autonomie en cas de panne de courant (en h) | 18 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 2 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Lumière intérieure | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Fonction anti-bactérienne | Oui |
| Commande électronique | Oui |
Fermer