Réfrigérateur multi-portes 601L Cube 90 Serie 7 - HAIER - HCR7918EIMB
Réf : 30004981
Options de livraison
-
Livraison standard lourd
DisponibleDès le 24 juillet
Description
Le Réfrigérateur 4 portes Cube 90 Series 7 de HAIER est la solution de stockage ultime pour votre cuisine. Avec une capacité totale de 601 litres, ce réfrigérateur multiportes offre un espace généreux pour tous vos besoins de réfrigération et de congélation. La technologie No Frost empêche la formation de givre, tandis que l'écran de contrôle électronique facilite le réglage de la température. Les fonctionnalités pratiques telles que My Zone, Humidity Zone et Fresher Shield garantissent la fraîcheur de vos aliments sur une longue durée. En outre, la fonction Super réfrigération et Super Freezing vous permettent de refroidir rapidement vos produits. Avec ses finitions élégantes, ses poignées intégrées et son éclairage LED, ce réfrigérateur allie style et fonctionnalité.
Documents
notice
etiquette_d_energie
fiche_europeenne
autre
Caractéristiques
| Placement de l'appareil | Pose libre |
|---|---|
| Couleur du produit | Noir |
| Sécurité enfant | Non |
| Type de commande | Tactile |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre |
| Étagères réglables | Oui |
| Type de finition de l'étagère | Cadre argenté |
| Matériau des balcons de portes | Plastique |
| Poignée(s) encastrée(s) | Oui |
| Type de joint de porte | Joint à enfoncer |
| Système de refroidissement | Brassé |
| Classe climatique | SN-ST |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore (en dB) | 38 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Fonction vacances | Oui |
| Capacité nette du réfrigérateur (en L) | 323 |
| Dégivrage automatique (réfrigérateur) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 2 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 6 |
| Compartiment à œufs | Non |
| Range-bouteilles | Non |
| Compartiment anti-bactérien | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Nouvelle zone compartiment | Non |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie (en kWh) | 357 |
| Tension d'entrée AC (en V) | 220 - 240 |
| Fréquence d'entrée AC (en Hz) | 50 |
| Actuel (en A) | 2 |
| Largeur (en mm) | 908 |
| Profondeur (en mm) | 750 |
| Hauteur (en mm) | 1775 |
| Poids (en g) | 160 |
| Largeur du colis (en mm) | 977 |
| Profondeur du colis (en mm) | 812 |
| Hauteur du colis (en mm) | 812 |
| Poids du paquet (en g) | 172 |
| Système anti-gel | Oui |
| Portes réversibles | Non |
| Thermostat réglable | Oui |
| Période de garantie (en année(s)) | 2 |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Pieds réglables | Oui |
| Wifi | Non |
| Système de débit d'air multiple | Oui |
| Type d'alimentation en eau | Réservoir d'eau |
| Position du distributeur | Par la porte |
| Certification | Array |
| Conception du produit | Porte multiple |
| Nombre de portes (en portes(s)) | 4 |
| Nombre d'étagères modulables | 2 |
| Type de finition des balcons de porte | Cadre argenté |
| Ventilation | Oui |
| Capacité nette totale (en L) | 601 |
| Filtre à eau | Oui |
| Machine à glaçons | Oui |
| Distributeur de glace | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Système à plusieurs flux d'air (réfrigérateur) | Oui |
| Balcon porte-bouteille | Non |
| Nombre de compresseurs du réfrigérateur | 1 |
| Capacité net du congélateur (en L) | 278 |
| Emplacement du compartiment à glace | Placé latéralement |
| Capacité de congélation (en kg/24h) | 6 |
| Autonomie en cas de panne de courant (en h) | 9 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Dégivrage automatique (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Compartiments de la porte du freezer | 3 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
| Bac à glaçons | Oui |
| Nombre de compresseurs du congélateur | 1 |
| Nombre de porte du freezer | 2 |
| Compartiment convertible | Oui |
| Plage de température du compartiment convertible (en °C) | -20 - 5 |
| Balconettes de porte de compartiment convertible | 3 |
| Nombre d’étagères/paniers du compartiment convertible | 3 |
| Lumière intérieure | Oui |
| Position de contrôle | Externe |
| Fonction anti-bactérienne | Oui |
| Commande électronique | Oui |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

