Réfrigérateur multi-portes No frost 488L pose libre anthracite - SAMSUNG - RF48A401EB4
Réf : 30004958
Réfrigérateur multi-portes No frost 488L pose libre anthracite - SAMSUNG - RF48A401EB4
Réf : 30004958
Options de livraison
-
Livraison standard lourd
DisponibleDès le 25 juillet
Description
Profitez d’un appareil économe et performant en optant pour le Réfrigérateur multi portes SAMSUNG de couleur noire. Avec le label énergie E, cet appareil consomme environ 298 kWh par an. Son volume total de 488 L représente un espace généreux pour stocker vos aliments. Son fonctionnement silencieux à seulement 41 dB garantit la tranquillité dans votre cuisine. Ce réfrigérateur-congélateur est aussi équipé de caractéristiques pratiques, telles que le dégivrage automatique, un panneau de commandes tactiles, et la fonction de réfrigération rapide pour conserver les saveurs et les nutriments.
Documents
Caractéristiques
| Classe énergétique | E |
|---|---|
| Placement de l'appareil | Pose libre |
| Couleur du produit | Anthracite |
| Écran integré | Oui |
| Position de l’écran | Sur la porte |
| Matériau étagères | Verre trempé |
| Classe climatique | SN-T |
| Classe d'émission sonore | C |
| Niveau sonore (en dB) | 41 |
| Distributeur d'eau | Oui |
| Technologie de convertisseur | Oui |
| Capacité brute du réfrigérateur (en L) | 329 |
| Nombre de clayettes/bacs du réfrigérateur | 3 |
| Nombre de tiroirs à légumes | 2 |
| Compartiments de la porte du réfrigérateur | 5 |
| Compartiment à œufs | Oui |
| Option de fonctionnement très froid | Oui |
| Lumière intérieure du réfrigérateur | Oui |
| Type de lampe | LED |
| Nouvelle zone compartiment | Oui |
| Sécurité alarme porte ouverte | Oui |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Consommation annuelle d'énergie (en kWh) | 298 |
| Largeur (en mm) | 833 |
| Profondeur (en mm) | 740 |
| Hauteur (en mm) | 1793 |
| Poids (en g) | 99 |
| Largeur du colis (en mm) | 890 |
| Profondeur du colis (en mm) | 775 |
| Hauteur du colis (en mm) | 1875 |
| Poids du paquet (en g) | 109 |
| Conception du produit | Porte française |
| Capacité brute totale (en L) | 488 |
| Machine à glaçons | Oui |
| No Frost (réfrigérateur) | Oui |
| Capacité brute du congélateur (en L) | 159 |
| Emplacement du compartiment à glace | Bas-placé |
| Capacité de congélation (en kg/24h) | 12 |
| Nombre d'étoiles (indique les possibilités de conservation) | 4* |
| No Frost (freezer) | Oui |
| Nombre de clayettes/bacs du congélateur | 4 |
| Nombre de bacs à légumes du réfrigérateur | 2 |
| Fonction congélation rapide | Oui |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

