Réfrigérateur multiportes No Frost 480L Inox - MERLIN - MK-CO4P482EWD-I
Réf : 30005202
Options de livraison
-
Livraison standard lourd
DisponibleDès le 28 juillet
Description
Le Réfrigérateur multiportes No Frost MERLIN MK-CO4P482EWD-I en inox allie élégance et efficacité. Avec un volume utile de 480 litres, dont 319 litres pour le réfrigérateur et 161 litres pour le congélateur, il est idéal pour les familles. Le système No-Frost empêche la formation de givre, tandis que les poignées encastrées et l’éclairage LED ajoutent un confort d’utilisation. Équipé de 6 tiroirs congélateurs et 2 bacs à légumes, il optimise le rangement tout en restant économe en énergie avec une consommation de 297 kWh/an.
Documents
Document associé au produit
Caractéristiques
| Classe énergétique | E |
|---|---|
| Couleur principale | Argenté |
| Volume total (réfrigérateur) | Standard (250 à 350L) |
| Distributeur eau | Non |
| Type de froid | Ventilé Total NoFrost |
| Retrait en magasin | oui |
| Marque | MERLIN |
| Nom du produit | Réfrigérateur multiportes No Frost |
| Couleur | Inox |
| Type de produit | Réfrigérateur - Congélateur |
| Modèle | MK-CO4P482EWD-I |
| Volume Utile Total en litre | 480 |
| Réfrigerateur (L) | 319 |
| Congélateur (L) | 161 |
| Type d'appareil | Combiné 4 Portes |
| Système de Froid | No-Frost |
| Poignées | Encastrées |
| Distributeur / Réservoir | Réservoir intégré |
| Pieds réglables | Oui |
| Portes réversibles | Non |
| Régulation Thermostatique | Électrique |
| Gaz Réfrigérant | R600a |
| Consommation énergétique - kWh/24h | 0,429 |
| Consommation énergétique - kWh/an | 297 |
| Classe Énergétique | E |
| Classe Climatique | ST / N |
| Autonomie en cas de panne | 12 heures |
| Réfrigérateur - Éclairage | LED |
| Réfrigérateur - Tiroirs | 2 |
| Réfrigérateur - Clayettes en verre | 2 |
| Réfrigérateur - Balconnets contre porte | 5 |
| Réfrigérateur - Bacs à légumes | 2 |
| Congélateur - Éclairage | Non |
| Congélateur - Tiroirs | 6 |
| Congélateur - Fonction congélation rapide | Oui |
| Congélateur - Capacité de congélation | 7,5 kg/24h |
| Dimensions nettes (L x H x P) | 833 x 1820 x 656 mm |
| Poids net/brut | 105 kg / 114 kg |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

