Four à micro-ondes encastrable 25L Inox - SIEMENS - BF555LMSO
Réf : 30505203
Four à micro-ondes encastrable 25L Inox - SIEMENS - BF555LMSO
Réf : 30505203
649,00 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Rupture de stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
32,45 €Cagnotte fidélité✔ 32,45 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
42,44 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Le four à micro-ondes encastrable SIEMENS BF555LMSO s’intègre discrètement dans la cuisine tout en apportant un vrai confort d’utilisation. D’une capacité de 25 litres, il offre assez d’espace pour chauffer un plat, préparer un repas simple ou décongeler rapidement. La puissance de 900 W, répartie sur 5 niveaux, permet d’ajuster la cuisson selon les besoins. Le grill de 1000 W est idéal pour gratiner ou dorer en toute simplicité. Ce modèle est doté d’une interface tactile claire et agréable à utiliser, et d’un écran LED bien lisible. À l’intérieur, l’éclairage halogène met en valeur la cavité en inox, facile à nettoyer.
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Puissance | De 500 à 999W |
|---|---|
| Marque | SIEMENS |
| Couleur principale | Argenté |
| Capacité (petit four) | Plat standard (de 20 à 35L) |
| Modes de cuisson | Micro-ondes |
| Nom du produit | Four à micro-ondes encastrable 25L |
| Couleur | Inox |
| Volume de la cavité | 25 L |
| Type d'appareil | Four à micro-ondes |
| Type de produit | Micro-Ondes |
| Minuteur | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Matière de la poignée | Métal |
| Tension | 220-230 V |
| Modèle | BF555LMSO |
| Puissance du grill | 1000 W |
| Poids net | 18.8 Kg |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Type de pose | Encastrable |
| Type d'écran | LED |
| Nombre de niveaux de puissance | 5 |
| Intensité | 10 A |
| Tension (V) | 220-240 |
| Poids sans emballage (Kg) | 16 |
| Poids avec emballage (Kg) | 18 |
| Type de poignée | Poignée Intégrée |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Séries | BF |
| Type de contrôle | Électronique avec commandes tactiles |
| Programmes automatiques | Oui |
| Largeur avec emballage (cm) | 64 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 42 |
| Profondeur avec emballage (cm) | 48 |
| Longueur du cordon électrique | 130 cm |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Type de prise | Prise européenne |
| Famille de produit | Micro-ondes encastrables |
| Puissance de raccordement | 1 450 W |
| Puissance Micro-ondes | 900 W |
| Couleur de la poignée | Inox |
| Système de nettoyage intégré | Hydrolyse |
| Dispositif de sécurité | Coupure de sécurité du four |
| Fonction grill | Oui |
| Type de fluide réfrigérant | Aucun |
| Quick start | Non |
| Dimensions de l'appareil (l x H x P) | 59.5 x 38.2 x 38.5 cm |
| Home Connect | Non |
| Profondeur de la niche d'encastrement | 550 mm |
| Hauteur max pour l'installation | 382 mm |
| Largeur minimum de la niche d'encastrement | 560 mm |
| Largeur maximum de la niche d'encastrement | 568 mm |
| Hauteur minimum de la niche d'encastrement | 380 mm |
| Système d'ajout de vapeur | Non |
| Préchauffage rapide | Non |
| Position pizza | Non |
| Dimensions d'encastrement (L x H x P) | 56 x 36 x 36.5 cm |
| Décongélation automatique | Oui |
| Nombre de puissances du micro-ondes | 90, 180, 360, 600, 900 W |
| Puissance maximum du micro-ondes | 900 W |
| Nombre de puissances | 5 |
| CoolStart pour la cuisson des surgelés | Non |
| Réglage 1 favori | Oui |
| Supporting systems | Programmes automatiques (7) |
| Consommation annuelle (kWh/a) | 300 |
| Retrait en magasin | oui |
| Capacité du four | 25 L |
| Fonction cuisson rapide | Oui |
| Finition intérieure | Inox |
| Longueur du câble (m) | 1.5 |
| Marque | SIEMENS |
| Nom du produit | Four à micro-ondes encastrable 25L |
| Couleur | Inox |
| Type de produit | Micro-ondes |
| Modèle | BF555LMSO |
| Séries | BF |
| Type d'appareil | Four à micro-ondes |
| Type de pose | Encastrable |
| Famille de produit | Micro-ondes encastrables |
| Puissance micro-ondes | 900 W |
| Capacité du four | 25 L |
| Nombre de niveaux de puissance | 5 |
| Fonction Grill | Oui |
| Puissance du grill | 1000 W |
| Type d'écran | LED |
| Type de contrôle | Électronique avec commandes tactiles |
| Programmes automatiques | Oui |
| Décongélation automatique | Oui |
| Minuteur | Oui |
| Fonction cuisson rapide | Oui |
| Porte réversible | Non |
| Type de poignée | Poignée intégrée |
| Matière de la poignée | Métal |
| Couleur de la poignée | Inox |
| Finition intérieure | Inox |
| Type d'éclairage | Halogène |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Consommation annuelle (kWh/a) | 300 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Type de prise | Prise européenne |
| Longueur du câble (m) | 1.5 |
| Type de fluide réfrigérant | Aucun |
| Hauteur avec emballage (cm) | 42 |
| Largeur avec emballage (cm) | 64 |
| Profondeur avec emballage (cm) | 48 |
| Dimensions de l'appareil (L x H x P) | 59.5 x 38.2 x 38.5 cm |
| Dimensions d'encastrement (L x H x P) | 56 x 36 x 36.5 cm |
| Poids sans emballage (Kg) | 16 |
| Poids avec emballage (Kg) | 18 |
Fermer