PC portable Galaxy Book 5 14'' AMOLED tactile U7 16/512Go WiFi6 Windows 11Pro - SAMSUNG - POR_SAM_944XHAKG3F
Réf : 35512505
PC portable Galaxy Book 5 14'' AMOLED tactile U7 16/512Go WiFi6 Windows 11Pro - SAMSUNG - POR_SAM_944XHAKG3F
Réf : 35512505
1 499,99 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Disponible a l'achat
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
75,00 €Cagnotte fidélité✔ 75,00 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
84,99 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
8,7
/10
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Le Galaxy Book5 Pro 14" combine performance, légèreté et élégance, pour répondre aussi bien aux besoins professionnels qu’aux usages personnels ou créatifs. Son écran tactile AMOLED 14″ haute définition (2880×1800, format 16/10) offre des couleurs vives, un contraste élevé et une grande finesse, idéal pour du travail graphique, du visionnage de films, de la retouche photo, ou de longues sessions bureautiques. Avec son processeur Intel Core Ultra 7 et ses 16 Go de RAM, il gère sans peine le multitâche, les applications gourmandes ou même certains workflows créatifs. Son SSD 512 Go NVMe assure des démarrages rapides et un accès fluide aux fichiers. Malgré sa puissance, il reste léger (~1,23 kg) et compact, ce qui en fait un excellent compagnon mobile pour le travail, les déplacements ou les études. Enfin, grâce à son clavier rétro‑éclairé, son pavé tactile réactif, son lecteur de carte micro‑SD, et sa connectique complète, il offre un bon équilibre entre portabilité et capacité d’adaptation à divers usages.
* Voir nos conditions générales de ventes.
8,7
/10
| Couleur principale | Gris |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8.7 |
| Retrait en magasin | non |
| Taille de l'écran | 14" |
| Résolution de l'écran | 2880 x 1800 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 500 |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Lecteur optique | Non |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 130V |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 2 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1920 x 1080 pixels |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 0 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Clickpad |
| Clavier backlight | Oui |
| Copilot+ PC | Oui |
| Logiciels pré-installés | Galaxy Book Experience, Multi Control, Second Screen, Samsung Notes, Samsung Gallery, Quick Share, Samsung Account, Samsung Settings, AI Select, SmartThings, Quick Search, Samsung Device Care, Screen Recorder, Live Wallpaper, Bixby, Samsung Find, Samsung Flow, Samsung Studio, Phone, Galaxy Book Smart Switch, Samsung Pass |
| Capacité de la batterie | 63,1 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 21 h |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Profondeur | 223,8 mm |
| Hauteur | 11,6 mm |
| Câbles inclus | USB Type-C |
8,7
/10
Fermer