iPhone 16e 128Go Noir - APPLE - MD1Q4F/A
Réf : 34503318
669,99 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Derniers articles en stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
33,50 €Cagnotte fidélité✔ 33,50 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
43,49 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
7,9
/10
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
L’iPhone 16e d’Apple, en finition noire, dispose d’un écran OLED Super Retina XDR de 6,1 pouces avec technologie HDR10 et une luminosité HDR allant jusqu’à 1200 nits. Propulsé par la puce A18, il associe performance et efficacité grâce à ses 8 Go de RAM. Son appareil photo arrière 48 Mpx, avec zoom optique 2x, capture des images nettes et des vidéos en Dolby Vision 4K. Il est compatible 5G, Wi-Fi 6 et USB-C. Son autonomie atteint 26 heures en lecture vidéo. Étanche IP68, il intègre Face ID, un bouton personnalisable et les fonctions d’urgence par satellite.
* Voir nos conditions générales de ventes.
7,9
/10
| Classe énergétique | B |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Indice de réparabilité | 7.9 |
| Retrait en magasin | non |
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone 16e |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Smartphone |
| Écran | 6,1 pouces Super Retina XDR OLED |
| Résolution | 2532 x 1170 pixels à 460 ppp |
| Technologie d'affichage | HDR10, True Tone |
| Luminosité maximale | 800 nits (standard), jusqu'à 1200 nits (HDR) |
| Protection de l'écran | Revêtement oléophobe résistant aux traces de doigts |
| Processeur | Puce Apple A18 avec CPU 6 cœurs (2 cœurs de performance et 4 cœurs à haute efficacité énergétique) |
| GPU | Apple GPU 4 cœurs |
| Neural Engine | 16 cœurs |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Stockage interne | 128 Go |
| Système d'exploitation | iOS 18 |
| Appareil photo arrière | 48 Mpx, ouverture ƒ/1,6, stabilisation optique de l'image |
| Zoom optique | 2x |
| Zoom numérique | Jusqu'à 10x |
| Flash | True Tone |
| Fonctionnalités appareil photo | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Mode Portrait avec Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait avec six effets, Mode Nuit, Panoramique (jusqu'à 63 Mpx), Styles photographiques, Photos et Live Photos à large gamme de couleurs, Correction des yeux rouges avancée, Stabilisation automatique de l'image, Mode Rafale, Géoréférencement des photos |
| Formats d'image pris en charge | HEIF et JPEG |
| Appareil photo avant | 12 Mpx, ouverture ƒ/1,9, mise au point automatique avec Focus Pixels |
| Fonctionnalités appareil photo avant | Photonic Engine, Deep Fusion, Smart HDR 5, Mode Portrait avec Contrôle de la profondeur, Éclairage de portrait avec six effets, Animoji et Memoji, Mode Nuit, Styles photographiques, Photos et Live Photos à large gamme de couleurs, Correction de l'objectif, Stabilisation automatique de l'image, Mode Rafale |
| Enregistrement vidéo | Enregistrement vidéo Dolby Vision 4K à 24 i/s, 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s, Enregistrement vidéo Dolby Vision 1080p à 25 i/s, 30 i/s ou 60 i/s, Enregistrement vidéo Dolby Vision 720p à 30 i/s, Prise en charge du ralenti en 1080p à 120 i/s ou 240 i/s, Accéléré avec stabilisation, Accéléré en mode Nuit, Vidéo QuickTake, Stabilisation optique de l'image pour la vidéo, Zoom numérique jusqu'à 6x, Zoom audio, Flash True Tone, Stabilisation vidéo de qualité cinéma (4K, 1080p et 720p), Mise au point automatique continue, Prise de photos 8 Mpx pendant l'enregistrement vidéo 4K, Zoom lecture |
| Formats vidéo pris en charge | HEVC et H.264 |
| Audio | Haut-parleurs stéréo, Audio spatial et enregistrement stéréo, Réduction du bruit du vent, Mix audio |
| Connectivité sans fil | Wi-Fi 6 (802.11ax) avec MIMO 2x2, Bluetooth 5.3, NFC avec mode lecteur |
| Réseaux mobiles | 5G (sub-6 GHz) avec MIMO 4x4, LTE Gigabit avec MIMO 4x4 |
| Positionnement | GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC |
| SIM | Double SIM (nano-SIM et eSIM) |
| Connecteurs | Port USB-C (USB 2.0 jusqu'à 480 Mbit/s) |
| Déverrouillage | Face ID via la caméra TrueDepth |
| Fonctionnalités supplémentaires | Bouton Action personnalisable, SOS d'urgence par satellite, Détection des accidents, Messages et Localiser via satellite |
| Étanchéité | Indice de protection IP68 (jusqu'à 6 mètres de profondeur pendant 30 minutes maximum) |
| Batterie | Batterie lithium-ion rechargeable intégrée |
| Autonomie | Jusqu'à 26 heures de lecture vidéo, jusqu'à 21 heures de streaming vidéo, jusqu'à 90 heures de lecture audio |
| Charge rapide | Jusqu'à 50 % de charge en 30 minutes avec un adaptateur de 20 W ou plus (vendu séparément) |
| Charge sans fil | Compatible avec les chargeurs Qi |
| Indice DAS tête | 1,48 W/kg |
| Indice DAS tronc | 1,49 W/kg |
| Indice DAS membre | 2,61 W/kg |
| Indice de réparabilité | 7 /10 |
| Dimensions (L x H x P) | 146,7 x 71,5 x 7,8 mm |
| Poids | 167 g |
7,9
/10
Fermer