iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange Cosmique - APPLE - IPHONE17PM256OC
Réf : 34503668
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 29 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 29 juillet
Description
L’iPhone 17 Pro Max 256 Go Orange Cosmique associe design audacieux et technologies de pointe. Son grand écran Super Retina XDR OLED de 6,9 pouces intègre ProMotion 120 Hz, Dynamic Island et une luminosité jusqu’à 3000 nits, pour un affichage immersif en toutes conditions. Doté de la puce A19 Pro et de 8 Go de RAM, il offre une expérience fluide sous iOS 26. Son double capteur de 48 MP avec zoom optique 8x assure une qualité photo exceptionnelle. Résistant (IP68), il propose jusqu’à 37 heures de lecture vidéo et la charge rapide MagSafe .
Documents
Caractéristiques
| Classe énergétique | A |
|---|---|
| Couleur principale | Orange |
| Retrait en magasin | non |
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone 17 Pro Max 256 Go |
| Couleur | Orange Cosmique |
| Type de produit | Smartphone |
| Année de sortie | 2025 |
| Système d'exploitation | iOS 26 |
| Processeur | Apple A19 Pro Hexa-Core |
| Nombre de cœurs | 6 |
| Mémoire RAM | 8 Go |
| Mémoire interne | 256 Go |
| Carte mémoire | Non |
| Type de SIM | eSIM |
| Nano SIM | Non |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille d'écran | 6,9 pouces |
| Écran tactile | Oui |
| Écran couleur | Oui |
| Résolution | 2868 x 1320 pixels |
| Densité de pixels | 460 ppi |
| Technologie HDR | HDR10, Dolby Vision, Hybride Log-Gamma (HLG) |
| ProMotion | Oui, taux de rafraîchissement adaptatif 120 Hz |
| Dynamic Island | Oui |
| Écran toujours activé | Oui |
| Affichage True Tone | Oui |
| Large gamme de couleurs | P3 |
| Haptic Touch | Oui |
| Luminosité standard | 1000 nits |
| Luminosité HDR | 1600 nits |
| Luminosité extérieur | 3000 nits |
| Luminosité minimale | 1 nit |
| Protection écran | Ceramic Shield 2, revêtement oléophobe antitrace, revêtement antireflet |
| Face ID | Oui, reconnaissance faciale |
| Caméra arrière principale | 48 MP |
| Ouverture | F/1.6 |
| Stabilisation | Optique OIS |
| Zoom optique | 8x |
| Autofocus | Oui |
| Fusion profonde | Oui |
| Modes HDR | Smart HDR 5 |
| Deuxième caméra arrière | Ultra grand-angle 48 MP |
| Champ de vue | 120° |
| Correction de lentille | Oui |
| Pixels de mise au point hybride | Oui |
| Caméra frontale | 18 MP |
| Mode Center Stage | Oui |
| HDR | Smart HDR 5 |
| Double capture vidéo avant/arrière | Oui |
| Formats photo | HEIF, JPEG |
| Formats vidéo | H.264, HEVC, AV1, 4K Dolby Vision jusqu’à 60 fps, 1080p Dolby Vision jusqu’à 60 fps, slow-motion jusqu’à 240 fps |
| Zoom numérique arrière | x10 |
| Zoom numérique avant | x6 |
| Audio | AAC, MP3, FLAC, Apple Lossless |
| Dolby | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Audio spatial |
| Batterie | Lithium-Ion, autonomie jusqu’à 37 heures de lecture vidéo |
| Charge rapide | Oui, 50 % en 20 min |
| Chargement sans fil | Oui, Apple MagSafe, Qi/Qi2 |
| Étanchéité | IP68 (résistant à l’eau et à la poussière) |
| Connectivité | 5G NR, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, Ultra-Wideband (UWB), USB Type-C |
| GPS | Oui |
| Navigation | NavIC, BeiDou, Galileo, QZSS, GLONASS |
| Capteurs | Capteur de proximité, Boussole numérique, Baromètre, Magnétomètre, Double capteur de lumière ambiante, Accéléromètre, Gyroscope |
| DAS tête | 1,49 W/kg |
| DAS tronc | 1,49 W/kg |
| DAS membres | 1,49 W/kg |
| Matériau du boîtier | Aluminium unibody et verre |
| Protection Ceramic Shield | Avant et arrière |
| Dimensions | 163,4 mm x 78 mm x 8,75 mm |
| Version EU | Non |
| Poids | 231 g |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

