iPhone Air 256GB Bleu Ciel - APPLE - MG2P4F/A
Réf : 34503507
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 23 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 23 juillet
-
Retrait en magasin partenaire
DisponibleDès le 23 juillet
Description
L’iPhone Air 256 Go Bleu Ciel de APPLE associe design raffiné et puissance de nouvelle génération. Animé par la puce A19 Pro et 12 Go de RAM, il garantit des performances fluides et une efficacité énergétique remarquable. Son écran Super Retina XDR OLED de 6,5 pouces offre une image éclatante avec un contraste de 2 000 000:1 et un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz grâce à la technologie ProMotion. Le système photo Fusion 48 MP avec téléobjectif 2x capture des clichés nets et détaillés, tandis que les vidéos 4K Dolby Vision assurent une qualité cinématographique. Compatible 5G, Wi-Fi 7 et Bluetooth 6, il assure une connectivité rapide et stable. Étanche jusqu’à 6 mètres et résistant à la poussière, il propose jusqu’à 27 heures d’autonomie et la charge rapide MagSafe. Élégant, léger et performant, l’iPhone Air séduit par sa polyvalence et sa finesse.
Documents
Caractéristiques
| Couleur principale | Bleu |
|---|---|
| Retrait en magasin | non |
| Marque | APPLE |
| Nom du produit | iPhone Air 256GB |
| Couleur | Bleu ciel |
| Type de produit | Smartphone |
| Gamme | iPhone Air |
| Modèle | MG2P4F/A |
| Système d’exploitation | iOS 26 |
| Processeur | Puce A19 Pro |
| CPU | 6 cœurs (2 cœurs de performance + 4 cœurs à haute efficacité) |
| GPU | 5 cœurs avec accélérateurs neuronaux |
| Neural Engine | 16 cœurs |
| Ray tracing | À accélération matérielle |
| Mémoire RAM | 12 Go |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Type de carte SIM | eSIM (Double eSIM active) |
| Connectivité | 5G, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 6, NFC avec mode lecteur |
| Écran | Super Retina XDR OLED |
| Taille de l’écran | 6,5 pouces |
| Résolution | 2736 x 1260 pixels |
| Densité de pixels | 460 ppp |
| ProMotion | Jusqu’à 120 Hz, adaptatif |
| Dynamic Island | Oui |
| Écran toujours activé | Oui |
| HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
| True Tone | Oui |
| Large gamme de couleurs (P3) | Oui |
| Haptic Touch | Oui |
| Luminosité maximale | 1000 nits |
| Luminosité HDR | 1600 nits |
| Luminosité extérieure | 3000 nits |
| Luminosité minimale | 1 nit |
| Revêtement oléophobe | Oui |
| Protection écran | Ceramic Shield 2 |
| Coins arrondis | Oui |
| Appareil photo arrière | Système Fusion 48 MP avec téléobjectif optique 2x 12 MP |
| Appareil photo avant | Center Stage 18 MP |
| Résolution photo | 48 MP + 18 MP |
| Résolution vidéo | Dolby Vision 4K 24/25/30/60 i/s, 1080p 25/30/60 i/s, 720p 30 i/s, Mode Action 2,8K 60 i/s |
| Stabilisation vidéo | Stabilisation optique (OIS) |
| Modes photo | Portrait, Panoramique, Nuit, Fusion profonde, Éclairage de portrait |
| Formats pris en charge | HEIF, JPEG |
| Zoom numérique | 10x |
| Type de déverrouillage | Reconnaissance faciale |
| Autonomie lecture vidéo | Jusqu’à 27 h |
| Autonomie lecture vidéo avec MagSafe | Jusqu’à 40 h |
| Autonomie streaming vidéo | Jusqu’à 22 h |
| Autonomie streaming vidéo avec MagSafe | Jusqu’à 35 h |
| Charge rapide | 50 % en 30 min avec adaptateur 20 W ou 30 W |
| Charge induction | Oui, 20 W |
| Puissance de charge minimale | 5 W |
| Puissance de charge maximale | 65 W |
| Compatible USB PD | Oui |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Étanche | Jusqu’à 6 m |
| Microphone intégré | Oui, réduction du bruit |
| Connecteur casque | Bluetooth / USB‑C |
| Contenu du pack | Câble USB Type-C inclus, adaptateur secteur non inclus, écouteurs non inclus |
| Fonctionnalités IA | Oui |
| Protection vie privée | Oui |
| Fonctionnalités satellite | SOS d’urgence, détection d’accidents |
| Reconditionné | Non |
| Indice DAS tête | 1,49 W/kg |
| Indice DAS tronc | 1,49 W/kg |
| Indice DAS membres | 1,49 W/kg |
| Dimensions | 156,2 x 74,7 x 5,64 mm |
| Poids | 165 g |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

