iPhone SE (2020) 64Go reconditionné rouge - Grade A - APPLE
Réf : 34503091
iPhone SE (2020) 64Go reconditionné rouge - Grade A - APPLE
Réf : 34503091
169,90 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Rupture de stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
8,50 €Cagnotte fidélité✔ 8,50 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
18,49 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
6,2
/10
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
L’iPhone SE 2020 reprend le design classique de l’iPhone 8 avec un bouton Home, mais embarque la puce A13 Bionic, la même que sur l’iPhone 11, offrant d’excellentes performances. Il propose un format compact, une seule caméra de 12 Mpx avec Smart HDR et un écran Retina HD de 4,7 pouces. Idéal pour ceux qui recherchent un iPhone simple, puissant, et à prix réduit.
* Voir nos conditions générales de ventes.
6,2
/10
| Couleur principale | Rouge |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 6.2 |
| Retrait en magasin | non |
| Bluetooth | 5 |
| Système d'exploitation | iOS 13 |
| Processeur | Puce A13 |
| Résolution | 12 Megapixels |
| Résolution de l'écran | 1334 x 750 pixels |
| Charge rapide | Oui |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Batterie | 1810 mAh |
| Réseau | 4G |
| Norme | IP67 |
| Année de sortie | 2020 |
| Inclus | Câble USB-C vers Lightning |
| Mémoire RAM | 3 Go |
| Nombre de SIM | 2 sim |
| Type de SIM | Nano SIM et eSIM |
| Type d'écran | Plat |
| Technologie de l'écran | Retina |
| Taille de l'écran (diagonale, en pouces) | 4,7" soit 11,9 cm |
| Détails du Processeur | Puce A13 Bionic , Neural Engine troisième génération |
| Résistant à l'eau | Oui |
| Résistant à la poussière | Oui |
| Capteurs embarqués | GPS, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Accéléromètre, Gyromètre, Baromètre |
| Modes de déverrouillage | Lecteur d'empreintes digitales |
| Stabilisateur | Optique |
| Enregistrement vidéo (appareil principal) | Filme en 4K |
| Mise au point | Automatique |
| Détails appareil photo numérique avant | Ouverture f 2,2 et Mode Portrait avec effet bokeh avancé et Contrôle de la profondeur |
| Type de charge | Possibilité de charger par induction |
| Résolution caméra avant (Selfie) | 7 mégapixels |
| Note DXOMARK (caméra principale) | 103Type de Flash |
| Autonomie en communication | 14 h |
| Apple Lightning | Oui |
| Nombre de capteurs | 1 |
| DAS Tronc | 0,990 W kg |
| DAS Membres | 3,290 W kg |
| DAS TÊTE | 0,980 W kg |
| Hauteur produit | 138,4 mm |
| Epaisseur produit | 7,3 mm |
| Écran | 4,7 pouces Retina HD (IPS LCD) |
| Stockage | 64GO |
| Système d’exploitation | iOS 13 |
| Appareil photo arrière | 12 Mpx (f/1.8), stabilisation optique, HDR intelligent, mode Portrait, Enregistrement vidéo 4K jusqu’à 60 i/s |
| Appareil photo avant | 7 Mpx (f/2.2), mode Portrait avec effet bokeh, HDR automatique |
| Vidéo | 4K à 24/30/60 i/s – Slow motion 1080p à 120/240 i/s – Stabilisation vidéo – Audio stéréo |
| Indice de réparabilité | 6.2/10 |
| DAS tête | 0,98 W/kg |
| DAS tronc | 0,99 W/kg |
| DAS membre | 3,26 W/kg |
6,2
/10
Fermer