Iphone 15 Pro max 256Gb Natural Titanium - APPLE - MU793AA/A
Réf : 34502926
Iphone 15 Pro max 256Gb Natural Titanium - APPLE - MU793AA/A
Réf : 34502926
1 594,99 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Rupture de stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
79,75 €Cagnotte fidélité✔ 79,75 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
89,74 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
L'iPhone 15 Pro Max 256GB natural titanium allie la puissance à l’élégance. Ce smartphone 5G signé Apple est équipé d'un écran OLED Super Retina XDR de 6,7 pouces, d’un triple capteur photo, d’un processeur A17 Pro. Avec des fonctionnalités telles que la recharge rapide, la reconnaissance faciale, il repousse les limites de l'innovation. De plus, il est étanche.
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Marque | APPLE |
|---|---|
| Couleur principale | Argenté |
| Matière | Verre renforcé |
| Hauteur | 159,9 mm |
| Poids | 221 g |
| Largeur | 76,7 mm |
| Nom du produit | Iphone 15 Pro max 256Gb |
| Couleur | Natural Titanium |
| Etanchéité | Jusqu'à 6,0 m pendant 30 min |
| Type de produit | Smartphone |
| Gamme | iPhone 15 Pro Max |
| Indice de protection | IP68 |
| Épaisseur | 8,25 mm |
| Format | Téléphone monobloc |
| Luminosité | 2 000 cd/m² |
| Taille de l'écran | 6,7 pouces / 17,018 cm |
| Réseau | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Type d'écran | OLED |
| Système d'exploitation | iOS 17 |
| Capacité de la batterie | 4 441 mAh |
| Boutons | Marche/arrêt, Réglage du volume, Fonctions |
| Contraste | 2 000 000:1 |
| Résolution d'écran | 2.796 x 1.290 pixels / Full HD |
| Mémoire vive (RAM) | 8 Go |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Flash | Dual Tone LED |
| Capteur photo frontal 1 | Grand angle, 12 MP, 23 mm, f/1,9 |
| Raccordement | USB-C |
| Capacité de stockage | 256 Go |
| Temps de charge de la batterie | 50 % en 30 min |
| Fréquence du processeur | 3,78 GHz |
| Caractéristiques audio | Haut-parleur stéréo, Technologie antibruit |
| Carte mémoire | Mémoire non extensible |
| LOCALISATION | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| CAPTEURS | Accéléromètre (G-Sensor), Gyroscope, Capteur de luminosité, Capteur de proximité, Magnétomètre, Baromètre |
| L'indice de réparabilité | 7.7/10 |
| Zoom optique | 5 x |
| Zoom numérique | 25 x |
| Stabilisateur d'image | Optique |
| Famille de processeur | A17 Pro |
| Propriétés de l'écran | Résistant aux rayures |
| Fréquence de rafraichissement | 120 Hz |
| Fabricant du processeur | Apple |
| Ratio d'aspect de l'écran | 19,5:9 |
| Densité de pixel | 460 ppi |
| Technique de caméra | Triple capteur, Enregistrement vidéo 4K, Zoom optique, Stabilisation d'image optique |
| Capteur photo 1 | 48 MP, OIS, f/1,78, 24mm, Grand angle |
| Capteur photo 2 | 12 MP, OIS, 120mm, f/2,8 |
| Capteur photo 3 | 12 MP, 120°, 13 mm, f/2,2, Ultra grand angle |
| Capteur photo 4 | Capteur Time of Flight (ToF), Capteur de profondeur |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo arrière | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (240/120/60/30/25fps) |
| Enregistrement vidéo de l'appareil photo frontal | 4K (60/30/25/24fps), Full HD (120/60/30/25fps) |
| Cœur de processeur | Hexa-Core |
| Technologie Dual SIM | Dual SIM Nano/eSIM |
| Connexion locale | AirPlay, Wi-Fi Calling (VoWiFi), Ultra large bande (ULB), Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Fi Dual Band, NFC |
| Standards Wi-Fi | Wi-Fi 1 (b), Wi-Fi 2 (a), Wi-Fi 3 (g), Wi-Fi 4 (n), Wi-Fi 5 (ac), WiFi 6e |
| Propriétés de la batterie | Batterie non amovible, Chargement sans fil, Charge rapide, MagSafe |
| Spécifications du courant de charge | 25W, 7,5W Wireless Charging, 15W MagSafe |
| Bandes de fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Sécurité intégrée | Reconnaissance faciale |
| Type de verre de l'écran | Ceramic Shield Glass |
| Standards USB | 3.2, DisplayPort |
| Compris dans la livraison | Câble USB, Mode d'emploi |
| Flash selfie | Flash écran |
| Caractéristiques du boîtier | Étanche à la poussière, Étanche à l'eau |
| Fonctions de mise au point | Autofocus Dual Pixel, Autofocus continu, Autofocus à détection de phase |
| DxO Mark | 154 |
| Fonctions de l'appareil photo frontal | HDR, Stabilisateur optique, Autofocus à détection de phase (PDAF) |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1 500 000 |
| Cartes SIM | Nano SIM, eSIM |
| Propriétés écologiques | Matériaux recyclés, Programme de recyclage |
| Retrait en magasin | oui |
Fermer