Smartphone A90 4G LTE Dual SIM 4/64Go Bleu - BLACKVIEW - GSM_BV_A90_BL
Réf : 33501957
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 23 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 23 juillet
Description
Le Smartphone A90 4G LTE de la marque BLACKVIEW est le téléphone mobile qui vous accompagne efficacement au quotidien. Son processeur Octa Core lui procure une excellente performance. Grâce sa mémoire interne de 64 Go extensible via SD jusqu'à 128 Go, vous pouvez profiter d'un espace de stockage optimal pour vos données. Son écran de 720 x 1560 pixels vous apporte des images de qualité. Disponible en bleu, ce smartphone convient à tous les styles.
Documents
Caractéristiques
| Marque | BLACKVIEW |
|---|---|
| Couleur principale | Bleu |
| Capacité (mémoire) | 64Go |
| Taille écran (Téléphone) | Plus de 6 pouces |
| Mémoire vive (RAM) | 4Go |
| Bluetooth | 4.2 |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
| Dimensions | 166,3 x 77,6 x 8,8 mm |
| Poids | 185 g |
| Nom du produit | Smartphone A90 4G LTE Dual SIM |
| Couleur | Bleu |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle | A90 |
| Densité | 265 ppp |
| Contenu | 1 x Blackview A90 4 Go/64 Go, 1 x Chargeur, 1 x Câble USB de type C |
| Processeur | Octa Core, MediaTek Helio P60 (MT6771) 4x 2,0 GHz ARM Cortex-A73, 4x 2,0 GHz ARM Cortex-A53 à 4 GHz |
| Mémoire interne | 64 Go Extensible via SD jusqu'à 128 Go |
| RAM | 4 Go |
| Résolution | 720 x 1560 pixels |
| Wi-Fi | A, B, G, N, N 5 GHz, double bande, point d'accès Wi-Fi |
| SIM | Dual SIM |
| USB | USB type C |
| Définition | HD+ |
| Lumière | oui |
| Type de carte | Nano SIM |
| Charge rapide | 10 W |
| Accéléromètre | Oui |
| NFC | Oui |
| Résistant aux rayures | Oui |
| L'indice de réparabilité | 7.6/10 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
| Gyroscope | Oui |
| Radio FM | Oui |
| Carte SD | Oui microSD, microSDHC, microSDXC |
| Système opératif | Android 11 |
| Langage | Multilingue (comprend l'espagnol et le portugais) |
| Proximité | Oui |
| Pouces | 6.39 " |
| Caractéristiques écran | 6.39", LCD IPS |
| Cristal | Courbe 3D |
| Caméra - Frontale | 8MP - Samsung S5K4H7 PureCel |
| Caméra - Arrière | 12 MP - f/1.8 Sony IMX 363 Exmor RS, Triple caméra arrière |
| Caméra - Flash | Oui LED |
| Caméra - Deuxième caméra arrière | 2MP - Capteur de profondeur (mode portrait) |
| Caméra - Troisième caméra arrière | 0.3MP |
| Formats pris en charge - audio | AAC, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Formats pris en charge - Vidéo | 3GPP, AVI, DivX, H.263, H.264 / MPEG-4 Partie 10 / Vidéo AVC, MKV, MP4, WebM, |
| Formats pris en charge - Images | gif, jpeg, png, bmp |
| Détecteur d'empreintes digitales | Oui |
| Redes 2G (GSM) | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA) | 850-900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE) | 800-900-1800-2100-2600 |
| Blocage régional | Pas |
| Quadri-bande | Oui |
| Capacité tambours | 4280 mAh |
| Pret à partir | Oui |
| Retrait en magasin | oui |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

