Smartphone A70 Pro Dual Sim 4/32Go Red - BLACKVIEW - GSM_BV_A70_P_RED
Réf : 35402872
Options de livraison
-
Livraison à domicile
DisponibleDès le 21 juillet
-
Relais colis
DisponibleDès le 21 juillet
-
Retrait en magasin partenaire
DisponibleDès le 21 juillet
Description
À la recherche d’un smartphone puissant et moderne ? BLACKVIEW vous propose ce modèle. Doté de 4 Go de RAM, de 32 Go d’espace de stockage, d’un processeur Unisoc T310 et d’une carte graphique IMG8300, il vous promet performances et fluidité. Cet appareil dispose aussi de deux capteurs photos et d’un lecteur d’empreintes digitales. Disponible en rouge, le Smartphone A70 Pro Dual Sim est fournie avec une boite-cadeau, d'un manuel de l'utilisateur, d'un adaptateur secteur et d'un câble micro-USB.
Documents
Caractéristiques
| Marque | BLACKVIEW |
|---|---|
| Couleur principale | Rouge |
| Capacité (mémoire) | 32Go |
| Taille écran (Téléphone) | Plus de 6 pouces |
| Mémoire vive (RAM) | 4Go |
| Dimensions (L x P x H) | 165.2 x 77 x 9.6 mm |
| Indice de réparabilité | 7,6 |
| Poids | 205 g |
| Nom du produit | Smartphone A70 Pro Dual Sim 4Go/32Go |
| Couleur | Rouge |
| Type de produit | Smartphone |
| Moteur | Moteur plat 0830 |
| Modèle | Blackview A70 Pro |
| Inclus | Boite cadeau, Manuel de l'Utilisateur, Adaptateur secteur, Câble micro-USB |
| Taille de l'écran | 6,51" |
| RAM | 4 Go |
| Capacité de la batterie | 5380mAh |
| Résolution d'affichage | 720*1600 |
| USB | Micro 5 broches |
| CPU | Unisoc T310 |
| NFC | Non |
| ROM | 32 Go |
| CAPTEURS | G-capteur/P-capteur/L-capteur |
| L'indice de réparabilité | 7.6 / 10 |
| CAMÉRA ARRIÈRE | 13MP |
| Type de panneau | IPS |
| GPS | GPS+GLONASS+BEIDOU |
| Type de carte SIM | Deux cartes nano, une carte TF |
| Flash arrière | Oui |
| Chargement sans fil | Non |
| Gyroscope | Non |
| OTG | Oui |
| GPU | IMG8300@800 MHZ |
| Empreinte digitale | Oui |
| Caméra frontale | 5MP |
| Verre | Panda |
| Type de RAM | DDR4X |
| Salle | Non |
| Connectivité - Wifi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac, 2.4G/5G double bande |
| Type de ROM | MEM |
| SE | Android 11.0 |
| Angle de vue (H/V) | Plein angle |
| Ouverture de la caméra arrière | F2.2 |
| MF | Oui |
| Fente pour carte TF | Soutien |
| Capacité maximale de la carte TF | 128 Go |
| Rapport écran/corps (%) | 87,6 % |
| PPP/ppp | 270 |
| Connectivité - 2G | B2(1900), B3(1800), B5(850), B8(900) |
| Horloge du processeur | 2,0 GHz |
| Capteur de caméra frontale | GC5035 |
| Ouverture de la caméra frontale | F2.2 |
| Capteur de caméra arrière | IMX258 |
| Courant de charge maximum | 5V 1A |
| Multimédia - Vidéo | MP43GPMOVMKV |
| Multimédia - Audio | FLACAPEAC |
| Multimédia - Image | Jpegpnggifbmp |
| Geste | Non |
| Magnétique | Non |
| RVB | Non |
| Hotkont | Non |
| Comptoir coulombien | Non |
| Type de prise d'écouteurs | Prise jack 3,5 mm |
| Retrait en magasin | oui |
Biographie
Les mots clés
Avis client
La marque vous parle
Dispo magasin partenaire
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.

