Smartphone Alcatel 3X (2020) Noir - ALCATEL - ALCATEL3X2020BK
Réf : 35403184
131,99 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Derniers articles en stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
6,60 €Cagnotte fidélité✔ 6,60 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
6,60 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Marque | ALCATEL |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Capacité (mémoire) | 256Go |
| Taille écran (Téléphone) | Plus de 6 pouces |
| Mémoire vive (RAM) | 4Go |
| Finition | Revêtement oléophobe étincelant |
| Bluetooth | 5 |
| Indice de réparabilité | NC |
| Dimensions | 165 x 75 x 9,09 mm |
| Poids | 186 g |
| Temps de charge | 3 heures et 30 minutes |
| Capacité | 5000 mAh |
| Nom du produit | Smartphone Alcatel 3X (2020) |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Smartphone |
| Modèle | Alcatel 3X |
| Processeur | Huit cœurs (4 x A53 à 2,0 GHz + 4 x A53 à 1,5 GHz) |
| Système d'exploitation | Android™ 10 |
| Mémoire | 64 Go de ROM (eMMC) + 4 Go de RAM (DDR4x) |
| Ecran | 20:9 HD+ 6,52 pouces avec mini-encoche |
| Processeur graphique | PowerVR GE8320 |
| Résolution | HD+ (720 x 1600 pixels) |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n, Wi-Fi direct, Wi-Fi display, VoWi-Fi, VoLTE |
| USB | 2.0 rapide |
| Audio | Suppression de bruit par double micro - Prise audio 3,5 mm - Voix HD |
| Autonomie en communication | 31 heures (4G/VoLTE), 40 heures (3G), 50 heures (2G) |
| CAPTEURS | Accéléromètre, boussole électronique, capteurs de luminosité, capteurs de proximité |
| Autonomie en veille | 560 heures (4G/VoLTE), 690 heures (3G), 900 heures (2G) |
| Chipset | MT6762 |
| 4G | B1/3/5/7/8/20/28/38/40/41 |
| Carte SIM | Nano SIM + Nano SIM ou Nano SIM + carte SD |
| Mémoire utilisateur | 50 Go |
| 3G | B1/B2/B5/B8 |
| 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
| Caméra avant - Résolution | 8 Mpxl |
| Caméra arrière - Taille de capteur | 1/2,8 pouce + 1/5 pouce + 1/5 pouce |
| Caméra arrière - Résolution | 16 Mpxl + 5 Mpxl + 2 Mpxl + 2 Mpxl |
| Boutons latéraux | Alimentation, volume, Assistant Google |
| Caméra arrière - Taille de pixel | 1,12 µm + 1,12 µm + 1,75 µm + 1,75 µm |
| Données 2G | GPRS / EDGE |
| Données 3G | HSPA+ (liaison descendante 42 Mbits/s, liaison ascendante 11 Mbits/s) |
| Données 4G | Cat 4 (liaison descendante 150 Mbits/s, liaison montante 50 Mbits/s) |
| Compatible avec cartes microSD | Jusqu’à 256 Go (FAT32) |
| Caméra avant - Spécificités | Mise au point fixe - Flash LCD |
| Caméra avant - Objectif | 4P |
| Caméra avant - Ouverture | F/2.0 |
| Caméra avant - Taille de capteur | 1/4 pouce |
| Caméra avant - Taille de pixel | 1,12 μm |
| Caméra avant - Enregistrement et lecture vidéo | 1080P à 30 IPS |
| Caméra avant - Fonctions | Effet bokeh, embellissement des visages |
| Caméra arrière - Objectifs | 5P + 4P + 3P + 3P |
| Caméra arrière - Ouverture | F/1.8 + F/2.2 + F/2.4 + F/2.4 |
| Caméra arrière - Enregistrement et lecture vidéo | 1080P à 30 IPS |
| Caméra arrière - Fonctions | À CONFIRMER |
| Caméra arrière - Spécificités | Mise au point automatique, mise au point fixe, Flash double ton |
| Authentification | Face Key, capteur d’empreinte digitale |
| Retrait en magasin | oui |
Fermer