PC Portable gaming ROG Strix Intel Core i7-13650HX 16Go/1To Gris/Noir - ASUS - 90NR0C61-M011K0
Réf : 35511889
PC Portable gaming ROG Strix Intel Core i7-13650HX 16Go/1To Gris/Noir - ASUS - 90NR0C61-M011K0
Réf : 35511889
1 999,90 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Derniers articles en stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
100,00 €Cagnotte fidélité✔ 100,00 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
109,99 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
8,6
/10
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Le PC Portable ASUS ROG Strix est conçu pour les passionnés de gaming exigeant des performances de haute volée. Doté d’un écran 16 pouces Full HD+ avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz, il assure une expérience visuelle immersive, idéale pour les jeux rapides et les détails précis. Le processeur Intel Core i7-13650HX à 14 cœurs, boosté jusqu'à 4,9 GHz, offre une puissance de calcul remarquable. La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire GDDR6 assure des graphismes fluides et détaillés. Elle répond parfaitement aux besoins des jeux les plus gourmands.
* Voir nos conditions générales de ventes.
8,6
/10
| Couleur principale | Multicolore |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8.6 |
| Retrait en magasin | oui |
| Marque | ASUS |
| Nom du produit | PC Portable gaming ROG Strix Intel Core i7-13650HX 16Go/1To |
| Couleur | Gris/Noir |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Gamme | ROG Strix |
| Modèle | 90NR0C61-M011K0 |
| L’indice de réparabilité | 8.6 |
| Format | Clapet |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | Full HD+ |
| Écran antireflet | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
| Processeur | Processeur 14 Core Intel Core i7-13650HX cadencé à 2,6 GHz (Boost 4,9 GHz), 24 Mo de mémoire cache |
| Mémoire | 16 Go de SDRAM DDR5 à 4800 MHz |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| AC adaptateur puissance | 280 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 14 A |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Largeur | 354 mm |
| Profondeur | 264 mm |
| Hauteur (avant) | 2,26 cm |
| Hauteur (arrière) | 3,04 cm |
| Poids | 2,5 Kg |
8,6
/10
Fermer