PC Portable gaming ROG Flow Z13 Intel® Core i9-13900H 16Go/1To - ASUS - GZ301VU-MU018W
Réf : 35511683
PC Portable gaming ROG Flow Z13 Intel® Core i9-13900H 16Go/1To - ASUS - GZ301VU-MU018W
Réf : 35511683
2 399,90 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Disponible a l'achat
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
120,00 €Cagnotte fidélité✔ 120,00 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
129,99 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
8,5
/10
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Le PC Portable gaming ROG Flow Z13 d'ASUS représente une fusion parfaite entre puissance et portabilité, conçu pour les gamers exigeants. Avec son processeur Intel® Core i9-13900H, ce modèle garantit des performances remarquables. Son écran tactile Quad HD+ de 34 cm, avec un taux de rafraîchissement de 165 Hz et une couverture de 100 % du spectre DCI-P3, offre une expérience visuelle immersive. De plus, la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 avec 6 Go de GDDR6 assure des graphismes fluides et détaillés. Ce PC est idéal pour les sessions de jeu intensives, tout en étant suffisamment léger pour être transporté facilement.
* Voir nos conditions générales de ventes.
8,5
/10
| Couleur principale | Noir |
|---|---|
| Indice de réparabilité | 8.5 |
| Retrait en magasin | oui |
| Marque | ASUS |
| Nom du produit | PC Portable gaming ROG Flow Z13 Intel® Core i9-13900H 16Go/1To |
| Couleur | Noir |
| Type de produit | Ordinateur Portable |
| Gamme | ROG Flow Z13 |
| Modèle | 90NR0DP1-M00330 |
| L’indice de réparabilité | 8.5 |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Diagonale d'affichage | 34 cm |
| Résolution d'affichage | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Quad HD+ |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage LED | Oui |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Espace colorimétrique RVB | DCI-P3 |
| Gamme de couleurs | 100 % |
| Taux de rafraîchissement maximal | 165 Hz |
| Prise en charge de la plage dynamique élevée (HDR) | Oui |
| Technologie High Dynamic Range (HDR) | Dolby Vision |
| Famille de processeurs | Processeur Intel® Core™ i9 |
| Fabricant de processeurs | Intel |
| Modèle de processeur | i9-13900H |
| Génération de processeurs | Processeur Intel® Core™ i9 de 13e génération |
| Cœurs de processeur | 14 |
| Fils du processeur | 20 |
| Fréquence d'amplification du processeur | 5,4 GHz |
| Noyaux de performance | 6 |
| Noyaux efficaces | 8 |
| Fréquence turbo maximale du cœur de performance | 5,4 GHz |
| Fréquence turbo maximale à cœur efficace | 4,1 GHz |
| Cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache du processeur | Cache intelligent |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance turbo maximale | 115 W |
| Mémoire interne | 16 Gb |
| Mémoire interne maximale | 16 GB |
| Type de mémoire interne | Mémoire LPDDR5-SDRAM |
| Facteur de forme de la mémoire | À bord |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | Disque SSD |
| Type de lecteur optique | Non |
| Capacité totale des SSD | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du SSD | 1 To |
| Interface SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur de carte intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Carte graphique embarquée | Oui |
| Carte graphique discrète | Oui |
| Modèle de carte graphique discrète | Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Modèle de carte graphique embarquée | Carte graphique Intel Iris Xe |
| Fabricant de GPU discrets | NVIDIA |
| Mémoire de carte graphique discrète | 6 Go |
| Type de mémoire graphique discrète | GDDR6 |
| Fabricant de GPU embarqués | Intel |
| Famille de cartes graphiques embarquées | Carte graphique Intel Iris Xe |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Système audio | Dolby Atmos |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 3 |
| Caméra frontale | Oui |
| Résolution de la caméra frontale (numérique) | 13 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra arrière | Oui |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 5 MP |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Norme Wi-Fi de pointe | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Normes Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau local Ethernet | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Version Bluetooth | 5.2 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 1 |
| Quantité de ports USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C | 1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Oui |
| Port combiné casque/micro | Oui |
| Type de port de charge | USB Type-C |
| Mode alternatif DisplayPort USB Type-C | Oui |
| Alimentation USB | Oui |
| Portage mobile du ROG XG | Oui |
| Pavé numérique | Non |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Clavier rétroéclairé | Oui |
| Clavier rétroéclairé en couleur | RVB |
| Zone rétroéclairée du clavier | 1 zone RVB |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Famille |
| Architecture du système d'exploitation | 64 bits |
| Logiciel d'essai | Essai d'un mois pour les nouveaux clients Microsoft 365 |
| Capacité de la batterie | 56 Wh |
| Technologie de batterie | Lithium-ion (Li-ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 4 |
| Charge rapide | Oui |
| Temps de charge rapide (50%) | 30 minutes |
| Alimentation de l'adaptateur secteur | 130 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Courant de sortie de l'adaptateur secteur | 6,5 A |
| Tension de sortie de l'adaptateur secteur | 20 V |
| Reconnaissance faciale | Oui |
| Windows Hello | Oui |
| Module de plateforme sécurisée (TPM) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Type de protection par mot de passe | BIOS, utilisateur |
| Largeur | 302 mm |
| Profondeur | 206 mm |
| Hauteur (avant) | 1,29 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,42 cm |
| Poids | 1.18 Kg |
8,5
/10
Fermer