Smart TV LED 43" 4K Ultra HD - LG - G-43UN71006LB
Réf : 34404243
Smart TV LED 43" 4K Ultra HD - LG - G-43UN71006LB
Réf : 34404243
479,00 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Rupture de stock
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte -
23,95 €Cagnotte fidélité✔ 23,95 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
33,94 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Pour vous accorder une expérience fluide, la smart TV LED 43" 4K Ultra HD embarque un processeur vidéo Quad Core Processor avec un taux de rafraichissement de TM100. Elle affiche une image réaliste en haute résolution, couplée à un rendu sonore immersif. Outre la richesse de ses fonctions multimédia, ce téléviseur conçu par LG séduit aussi par son design fin et élégant.
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Marque | LG |
|---|---|
| Couleur principale | Noir |
| Type | Télévision LED |
| Alimentation | AC 100~240V 50-60Hz |
| Bluetooth | oui |
| Nom du produit | Smart TV LED 43" 4K Ultra HD |
| Couleur | Noir |
| Modèle | K56G4KBK1 |
| Catégorie | LED/4K UHD |
| Taille de l'écran | 43" (108cm) |
| SMART TV | Oui |
| Design | Rocky Black |
| Tuner | DVB-T2/C/S2 |
| Télétexte | Oui (2000/pages) |
| HDR | Active HDR |
| Définition | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Audio | AC4, AC3 (Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir manuel) |
| Double tuner | Non |
| L'indice de réparabilité | 5,6/10 |
| HBBTV | Oui |
| Entrée composite (AV) | Oui |
| Processeur vidéo | Quad Core Processor |
| Compatible vesa | 200/200 |
| Quantité de mercure | 0mg |
| Technologie écran | LED/LCD |
| Angle de vision large | Oui |
| NanoCell Display | Non |
| Gestion du rétroéclairage | Direct Led |
| AI Upscaling | Non |
| AI Brightness (Ajustement de l'image en fonction de la lumière) | Non |
| Auto Genre Sélection | Non |
| Précision des couleurs | True Color Accuracy |
| Billion Rich Color | Non |
| Ultra Luminance | Non |
| Filmmaker Mode | Oui |
| HDR - Compatibilité HDR10 | Oui |
| HDR - Compatibilité HDR HLG | Oui |
| HDR - Compatibilité HDR Dolby Vision IQ | Non |
| HDR - HGIG | Oui (après mise à jour) |
| HDR - G-Sync / FreeSync | Non/Non |
| HDR - Upscaller HDR | Oui |
| HDR - Dynamic Tone Mapping | HDR Dynamic Tone Mapping |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Non |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui |
| 4K HFR (120 IPS) | Non |
| Cadre - Type de pied | 2 pôles |
| Smart TV - Plateforme Smart TV | webOS 5.0 |
| Smart TV - Processeur Smart TV | Quad |
| Intelligence Artificielle - ThinQ | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| Intelligence Artificielle - Google Assistant | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| Intelligence Artificielle - Amazon Alexa Intégré | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| Intelligence Artificielle - Home Dashboard | Oui |
| Intelligence Artificielle - Compatibilité Apple Airplay2 | Oui |
| Intelligence Artificielle - Compatibilité Miracast | Oui |
| Fonctionnalités - Navigateur internet | Oui |
| Fonctionnalités - 360 VR | Oui |
| Fonctionnalités - Quick Access (Raccourci télécommande) | Oui |
| Fonctionnalités - Music Player | Oui |
| Fonctionnalités - Mode Galerie | Non |
| Fonctionnalités - Application Smartphone | Oui |
| Fonctionnalités - LG Channels | Oui |
| Fonctionnalités - Sport Alert | Oui |
| Fonctionnalités - LG Content Store (catalogue d'applications) | Oui |
| Fonctionnalités - Reconnaissance language naturel | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| Fonctionnalités - Contrôle vocal main libre | Non |
| Fonctionnalités - Fonction télécommande Universelle | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| Network File Browser | Oui |
| Compatibilité Simplink (HDMI CEC) | Oui |
| Compatibilité clavier/souris/manette USB | Oui |
| Enregistrement via HDD externe | Oui |
| Timeshift (contrôle du direct) | Oui |
| Mode Hotel Simplifié | Oui |
| Certifié Canal Ready & Fransat | Oui (CI+) |
| Compatibilité HEVC | Oui (4K@60p, 10bit) |
| Compatibilité VP9 | Oui (4K@60p, 10bit) |
| Verrouillage parental | Oui |
| Guide électronique des programmes (EPG) | Oui |
| Sous-titres | Oui |
| Entrées HDMI (Arrière/Côté) | 1 (Arrière)/2 (Côté) |
| Entrées HDMI (Arrière/Côté) - Norme HDMI | 3 HDMI 2.0 |
| Entrées HDMI (Arrière/Côté) - ARC (Audio Return Channel) | Oui (HDMI 2) |
| Entrées HDMI (Arrière/Côté) - Norme ARC | Oui |
| Prise antenne | 2 (Arrière, RF/Sat) |
| Entrée composante (Y/Pb/Pr) + Audio | Oui |
| Entrée Péritel | Non |
| Sortie audio numérique optique | Oui |
| Sortie casque / Jack 3.5 mm | Non |
| Port Ethernet RJ45 (LAN) | Oui |
| Port RS-232C (Control / SVC) | Non |
| Wifi (type) | Oui (802.11ac) |
| Compatibilité WiSA Speakers | Non |
| Surround Mode | Ultra Surround |
| Système d'enceintes | 2.0ch |
| Barre de son intégrée | Non |
| Compatible Enceinte/Casque bluetooth | Oui |
| LG Sound Sync Wireless | Oui |
| Bluetooth Audio Playback | Oui |
| Bluetooth Surround | Oui |
| Paramétrage automatique audio | Oui (Nécessite Magic Remote en option) |
| AI Sound | Oui |
| Amplification des voix (Clear Voice) | Clear Voice III |
| Conso IEC 62087 ed2 marche/veille | 71/0,5W |
| Consommation annuel en marche | 98 kWh/annuel |
| Classe d'efficacité énergétique (A - G) | G |
| ErP Tier 1 / Tier 2 | 235/188 |
| Présence de plomb | Oui |
| Dimensions TV sans pied (L×l×H) | 975 x 80.3 x 574 mm |
| Dimensions TV avec pied (L×l×H) | 975 x 216 x 627 mm |
| Dimensions du carton (L×l×H) | 1060 x 152 x 660 mm |
| Poids TV sans pied | 8.3 Kg |
| Poids TV avec pied | 8.4 Kg |
| Poids TV dans carton | 10.3 Kg |
| Retrait en magasin | oui |
Fermer