TV - OLED - LG - 164 cm - 4K - 120Hz - Smart TV - Processeur α9 AI 4K Gen8 - OLED65C54LA-AEU
Réf : 34404701
TV - OLED - LG - 164 cm - 4K - 120Hz - Smart TV - Processeur α9 AI 4K Gen8 - OLED65C54LA-AEU
Réf : 34404701
1 999,99 €
Voir la disponibilité dans nos magasins partenaires
Disponibilité des articles en magasin
Quantité supérieure à 10
Quantité de 5 à 10
Quantité de 1 à 5
| Magasin | Numéro | Disponibilité |
|---|---|---|
Attention, il est recommandé de contacter directement le magasin pour vous assurer de la disponibilité du produit. Le prix peut varier en fonction des magasins, contacter le magasin avant de vous déplacer
Trouver un magasin partenaireDisponible uniquement en ligne.
Disponible a l'achat
Avec Carte Plus, vous économisez :
CARTE +
Rappel de vos avantages ma Carte +
- Livraison express offerte et illimitée sur vos petits colis
- Des euros crédités sur votre cagnotte à chaque achat
- 30 jours d'assurance offerts avec notre partenaire Parachut
- Offres adhérents exclusives et bons d'achat
-
5,00 €Prix spécial Carte Plus✔ 5,00 € économisés avec votre prix Carte Plus -
9,99 €Livraison offerte✔ 9,99 € de livraison offerte — petit colis, livraison à domicile (hors point relais si +20 kg) -
99,75 €Cagnotte fidélité✔ 99,75 € dans votre cagnotte (5 %)
Total avantages Carte Plus
114,74 €
Des prix promos exclusifs toute l'année — réservés aux membres Carte Plus sur une sélection de produits.
Pas encore membre ?
Adhérez au programme Carte Plus et profitez de tous ces avantages.
Découvrir Carte Plus ›Carte Plus : 59,00 €
Fermer
Paiement en 2x, 3x et 4x sans frais
Avec ma Carte +, livraison offerte sur vos petits colis
Service client 6j/7 de 8h à 18h
- Garantie de 2 ans (*)
- Service Client 6/7 jours
- Paiement en 2, 3 et 4 fois sans frais
- Paiement en 10 fois (**)
Avec son écran de 65 pouces (164 cm), le LG OLED65C54LA-AEU transforme votre salon en véritable salle de cinéma. La technologie OLED 4K reproduit plus d’un milliard de nuances de couleurs et permet d’obtenir une qualité d’image ultra-réaliste avec des contrastes spectaculaires. Le processeur intelligent analyse chaque scène pour offrir un rendu optimisé en termes de détails et de fluidité.
Pour les amateurs de gaming, ce téléviseur est doté de ports HDMI 2.1, d’un rafraîchissement à 120 Hz, et de la compatibilité avec les technologies VRR (Variable Refresh Rate) et ALLM (Auto Low Latency Mode), assurant une expérience fluide et réactive avec les consoles de dernière génération.
Côté son, la technologie AI Sound Pro adapte l’acoustique selon la pièce, et la compatibilité avec Dolby Atmos renforce l’immersion. Le design fin et élégant s’intègre parfaitement dans tout intérieur, tandis que webOS offre un accès rapide aux plateformes de streaming et à de nombreuses fonctionnalités intelligentes.
* Voir nos conditions générales de ventes.
| Classe énergétique | F |
|---|---|
| Indice de durabilité | 7.3 |
| Taille de l'écran ( TV ) | 65" - 164 cm |
| Technologie TV | Oled |
| Smart TV | Oui |
| Taille de l'écran | 65" - 164 cm |
| Technologie écran | OLED 4K |
| Résolution de l'écran | 4K Ultra HD (3,840 x 2,160) |
| Taux de rafraichissement | 120Hz Natif (VRR 144Hz) |
| Wide Color Gamut (large gamme de couleurs) | OLED Color |
| Processeur | Processeur α9 AI 4K Gen8 |
| AI Upscaling | α9 AI Super Upscaling 4K |
| Dynamic Tone Mapping | Oui (OLED Dynamic Tone Mapping Pro) |
| AI Genre Selection | Oui (SDR/HDR) |
| AI Brightness Control | Oui |
| HDR (High Dynamic Range) | Dolby Vision / HDR10 / HLG |
| FILMMAKER MODE™ | Oui |
| HFR (High Frame Rate) | 4K 120 fps (HDMI, RF, USB) |
| Dimming Technology (précision du rétroéclairage) | Pixel Dimming |
| Motion | OLED Motion |
| Modes d'image | 10 modes |
| AI Picture Pro | Oui |
| Auto Calibration | Oui |
| QMS (Changement rapide de média) | Oui |
| Compatibilité G-Sync (Nvidia) | Oui |
| Compatibilité FreeSync (AMD) | Oui |
| Mode HGIG | Oui |
| Optimiseur de Jeu | Oui (Dashboard Gaming) |
| ALLM (Auto Low Latency Mode) | Oui |
| VRR (Variable Refresh Rate) | Oui (Jusqu'à 144Hz) |
| Dolby Vision Gaming (4K 120 Hz) | Oui |
| Temps de réponse | Moins de 0.1ms |
| Compatible avec Apple Airplay 2 | Oui |
| Interface TV (OS) | webOS 25 |
| Compatible camera USB | Oui |
| AI Chatbot | Oui |
| Toujours prêt (Always Ready) | Oui |
| Navigateur Internet | Oui |
| Google Cast | Oui |
| Google Home / Hub | Oui |
| Contrôle vocal main libre | Oui |
| Home Hub | Oui |
| Reconnaissance vocale intelligente | Oui |
| LG Channels | Oui |
| Télécommande Magic Remote | Intégré |
| Multi écran | Oui |
| Application Smartphone | Oui (LG ThinQ) |
| Voice ID | Oui |
| Compatible avec Apple Home | Oui |
| Dolby Atmos | Oui |
| AI Sound | α9 AI Sound Pro (Virtualisation 11.1.2) |
| Clear Voice Pro | Oui (Remasterisation de la voix par IA) |
| LG Sound Sync | Oui |
| Sound Mode Share | Oui |
| Sortie audio simultanée | Oui |
| Compatible Bluetooth Surround | Oui (Lecture bidirectionnelle) |
| Sortie Audio | 40W |
| AI Acoustic Tuning | Oui |
| Codec Audio | AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (Voir le manuel) |
| Direction haut-parleurs | Vers le bas |
| Diffusion haut-parleurs | 2.2 canaux |
| WOW Orchestra | Oui |
| HDMI Audio Return Channel | eARC (HDMI 2) |
| Bluetooth | Oui (v 5.3) |
| Port Ethernet | 1 |
| Simplink (HDMI CEC) | Oui |
| Sortie audio numérique optique | 1 |
| Port Ci+ | 1 (A l'exception des UK et de l'Irlande) |
| Port HDMI | 4 (prend en charge 4K 120Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS (4 ports)) |
| Prise antenne | 2 |
| Port USB | 3 (v 2.0) |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 6) |
| Télécommande | Magic Remote MR25GA |
| Alimentation (Voltage, Hz) | AC 100~240V 50-60Hz |
| Consommation en veille | Inférieure à 0.5W |
| Réception TV analogique | Oui |
| Réception TV numérique | DVB-T2/T (Terrestre), DVB-C (Câble), DVB-S2/S (Satellite) |
| Dimensions TV sans pied (L×l×H mm) | 1 441 x 826 x 45,1 |
| Dimensions TV avec pied (LxlxH mm) | 1 441 x 880 x 230 |
| Dimensions du carton (LxHxI mm) | 1 600 x 950 x 200 |
| Pied TV (Lxl mm) | 470 x 230 |
| Poids TV sans pied (kg) | 16,6 |
| Poids TV avec pied (kg) | 18,5 |
| Poids carton (kg) | 26,4 |
| Support VESA (L x H mm) | 300 x 200 |
Document produit
Document associé au produit
Document durabilité
Document d'indice de durabilité
Fermer